При подготовке и публикации статистических данных используются стандартные группирования, которые приведены в ниже указанной таблице.
Таблица A
Код A*10/11 | Секции ISIC (Rev. 4) / NACE (Rev. 2) / КВЭД 2010 | Название |
1 | A | Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство |
2 | B, C, D и E | Перерабатывающая промышленность, добывающая промышленность, разработка карьеров и другая промышленность |
2a | C | Из них: Перерабатывающая промышленность |
3 | F | Строительство |
4 | G, H и I | Оптовая и розничная торговля, транспорт и складское хозяйство, временное размещение и организация питания |
5 | J | Информация и телекоммуникации |
6 | K | Финансовая и страховая деятельность |
7 | L | Операции с недвижимым имуществом 1 |
8 | M и N | Профессиональная, научная и техническая деятельность, деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания |
9 | O, P и Q | Государственное управление и оборона, образование, здравоохранение и предоставления социальной помощи |
10 | R, S, T и U | Другие услуги |
____________ 1 В том числе начисленная арендная плата за жилье, используемое владельцами. |
Полезные статьи по данной теме: